「グンカンまわり」→「鵜来島本島まわり」→「マルサゲ・姫島まわり」の順番で毎日変わります。
| 磯回り | グンカンまわり | 鵜来島本島まわり (カメ・ホトバエ) |
マルサゲ・姫島まわり |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||
| 2025年11月 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |
| 30 | |||
| 2025年12月 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||
| 2026年1月 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |
| 2026年2月 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||
| 2026年3月 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||
| 2026年4月 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |
| 2026年6月 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| カメ | カメ、カメ岩、小バエ、ビシャゴ、ミツバエ、二番、オリト、カメの後ろ小バエ、タテバエ丘、小シモ、オオシモ、ヒラクタバエ、水トリバエ、東のハナ、ヒラトコ、コノナカ、丸バエ、スズメがシタ、シズミ、バカスケ、ダケ、ウシオニバエ、etc |
|---|---|
| グンカン | グンカン高場、グンカン低場、水島一番、宿毛バエ、平バエ、ウエオチ、白岩、シマトリ、タタクハエ、ワレイシ、ヤソバエ、西のハナのモト、チョボ、etc |
| ホトバエ | 親指、ホトバエ、ワレ、一番、イカリモト西、エキバエ、マワリハナ小バエ、丸バエ、タテバエ沖、ドンタク、サカノバエ、アナゴバエ、西のハナ、フカノクチ、スイゲンチ、中バナ、竹の下、イカリモト、ダケ、小ガメ、etc |
| マルサゲ・姫島 | マルサゲ高場、マルサゲ低場、水島二番、奥、奥奥、カベ、トビワタリ、チョボ奥、ヒデ、西のハナ、アゼ、スベリ、エボシ、長ハエ、千畳、ヨニンバエ、タナカバエ、アトナシ、アトナシの地、一番、二番、一番の地、ツブラバエ、シオバエ、カネダバエ、タカノス、シオフキ、etc |



| カメ | イシダイ、グレ、他 |
|---|---|
| グンカン | グレ、イサギ、イシダイ、タマメ、他 |
| ホトバエ | グレ、イサギ、他 |
| マルサゲ・姫島 | グレ、イサギ、ヒラマサ、他 |
下記のメールフォームより、渡船・宿泊の予約ができます。
フォームに必要事項を入力の上「予約申込」ボタンをクリックしてください。
ご予約頂いたお客様にはこちらから、ご確認の連絡をさせて頂きます。
| 昼釣り | 8,800円 |
|---|---|
| 半夜釣り | 8,800円 |
| 夜釣り | 8,800円〜 |
| 朝から夕方までの通し釣り | 14,300円 |
渡船(釣り)に関してのご予約・お問い合わせ
| ファンダイブ | 19,800円~ |
|---|---|
| 体験ダイビング | 19,800円 |
| シュノーケル | 12,100円 |
ダイビングやシュノーケルに関しての
ご予約・お問い合わせ