磯回り | 丸サゲ | 姫島(北) | カメ | グンカン | 仏バエ |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2022年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | |||
2022年3月 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
2022年4月 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||
2022年5月 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2022年6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |||||
2022年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||
2022年9月 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||
2022年10月 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||
2022年11月 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||
2022年12月 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023年1月 | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2023年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | |||
2023年3月 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
グンカン | グンカン高場、グンカン低場、水島一番、宿毛バエ、平バエ、ウエオチ、白岩、シマトリ、タタクハエ、ワレイシ、ヤソバエ、西のハナのモト、チョボ、etc |
---|---|
仏バエ | 親指、ホトバエ、ワレ、一番、イカリモト西、エキバエ、マワリハナ小バエ、丸バエ、タテバエ沖、ドンタク、サカノバエ、アナゴバエ、西のハナ、フカノクチ、スイゲンチ、中バナ、竹の下、イカリモト、ダケ、小ガメ、etc |
丸サゲ | 丸サゲ高場、丸サゲ低場、水島二番、ヒデ、西のハナ、カベ、 アゼ、スベリ、エボシ、長ハエ、etc |
カメ | カメ、カメ岩、小バエ、ビシャゴ、ミツバエ、二番、オトリ、カメの後ろ小バエ、タテバエ丘、小シモ、オオシモ、ヒラクタバエ、水トリバエ、東のハナ、ヒラトコ、コノナカ、丸バエ、スズメがシタ、シズミ、バカスケ、ダケ、ウシオニバエ、etc |
グンカン | グレ、イサギ、イシダイ、タマメ、他 |
---|---|
仏バエ | グレ、イサギ、他 |
丸サゲ | グレ、イサギ、他 |
姫島(北) | グレ、イサギ、ヒラマサ、他 |
カメ | イシダイ、グレ、他 |
昼釣り | 8,800円 |
---|---|
半夜釣り | 8,800円 |
夜釣り | 8,800円〜 |
朝から夕方までの通し釣り | 14,300円 |
渡船(釣り)に関してのご予約・お問い合わせ
ファンダイブ | 16,000円~ |
---|---|
体験ダイビング | 16,000円 |
シュノーケル | 10,000円〜 |
ダイビングやシュノーケルに関しての
ご予約・お問い合わせ