家本渡船・磯割表

Chart家本渡船・磯割表

2026年6月から渡船の磯割りが変わりました

2026年5月~2029年6月の家本渡船の磯回り表

「グンカンまわり」→「本島ホトカメまわり」→「マルサゲ・姫島まわり」の順番で毎日変わります。

磯回り 本島ホトカメまわり マルサゲ・姫島まわり グンカンまわり
2026年5月
1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2026年6月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30
2026年7月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2026年8月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2026年9月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30
2026年10月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2026年11月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30
2026年12月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2027年1月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2027年2月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28
2027年3月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2027年4月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
2027年5月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2027年6月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30
2027年7月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2027年8月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2027年9月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
2027年10月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2027年11月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30
2027年12月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2028年1月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2028年2月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29
2028年3月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2028年4月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
2028年5月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2028年6月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30
2028年7月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2028年8月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2028年9月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
2028年10月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31
2028年11月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30
2028年12月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2029年1月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2029年2月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28
2029年3月 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 11
12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31
2029年4月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30
2029年5月 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16
17 18 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28
29 30 31
2029年6月 1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30

それぞれの釣場に属する磯場名

本島ホトカメ カメ、カメ岩、小バエ、ビシャゴ、二番、オリト、カメの後ろ小バエ、タテバエ丘、小シモ、オオシモ、ヒラクタバエ、水トリバエ、東のハナ、ヒラトコ、コノナカ、丸バエ、スズメがシタ、シズミ、バカスケ、ダケ、ウシオニバエ、etc
親指、ホトバエ、ワレ、一番、イカリモト西、エキバエ、マワリハナ小バエ、丸バエ、タテバエ沖、ドンタク、サカノバエ、西のハナ、フカノクチ、スイゲンチ、中バナ、竹の下、イカリモト、ダケ、小ガメ、etc
マルサゲ・姫島 マルサゲ高場、マルサゲ低場、水島二番、奥、奥奥、カベ、トビワタリ、チョボ奥、ヒデ、西のハナ、アゼ、エボシ、長ハエ、千畳、ヨニンバエ、タナカバエ、アトナシ、アトナシの地、一番、二番、一番の地、ツブラバエ、シオバエ、カネダバエ、タカノス、シオフキ、etc
グンカン グンカン高場、グンカン低場、水島一番、宿毛バエ、平バエ、ウエオチ、白岩、スベリ、シマトリ、タタクハエ、ワレイシ、ヤソバエ、西のハナのモト、チョボ、etc

それぞれの釣場に属する磯場名

それぞれの釣場の対象魚

本島ホトカメ イシダイ、グレ、クチブトグレ、他
イサギ、アカハタ、オオモンハタ、他
マルサゲ・姫島 グレ、尾長グレ、クチブトグレ、イサギ、ヒラマサ、カンパチ、ブリ、カツオ、GT、他
グンカン グレ、尾長グレ、クチブトグレ、イサギ、イシダイ、タマメ、他

Reservation formご予約フォーム

下記のメールフォームより、渡船・宿泊の予約ができます。
フォームに必要事項を入力の上「予約申込」ボタンをクリックしてください。
ご予約頂いたお客様にはこちらから、ご確認の連絡をさせて頂きます。

LINE始めました♪クリックでお友だち追加できます♪

Reservation / Contactご予約・お問い合わせ

磯釣り

昼釣り 9,900
半夜釣り 9,900
夜釣り 9,900円〜
朝から夕方までの通し釣り 15,400

渡船(釣り)に関してのご予約・お問い合わせ

ダイビング

ファンダイブ 19,800円~
体験ダイビング 19,800
シュノーケル 12,100
   

ダイビングやシュノーケルに関しての
ご予約・お問い合わせ